AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | เสมอ | แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) | นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | เสมอ | แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) | |
![]() | 41.37% | 42.92% | 15.72% | 58.63% | 57.08% | 84.28% |
![]() | 60.88% | 54.86% | 84.25% | 60.88% | 54.86% | 84.25% |
![]() | 30.44% | 27.43% | 42.13% | 60.88% | 54.86% | 84.25% |
![]() | 72.22% | 70.29% | 57.49% | 55.56% | 59.42% | 85.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
4.00 4.00 |
4.15 4.15 |
1.52 1.52 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
4.00 4.00 |
4.15 4.15 |
1.52 1.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.75 0.75 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
0.90 0.95 |
4.60 4.40 |
4.20 4.20 |
1.55 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.91 0.91 |
4.55 4.30 |
3.95 4.00 |
1.56 1.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.91 |
4.55 4.30 |
3.95 4.00 |
1.56 1.57 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
0.81 0.87 |
3.80 4.20 |
4.40 4.20 |
1.54 1.60 |
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ทอร์เรนบริเคลล่า (สำรอง) | 4-3 | แคมพ์เบลทาวน์ ซิตี้ (สำรอง) |
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) | 2-2 | อดีไลเด้ ยูไนเต็ด (สำรอง) |
ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี (สำรอง) | 0-2 | Adelaide Cobras Reserves |
เซาท์แอดิเลด(สำรอง) | 1-2 | Sturt Lions Reserves |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด(สำรอง) | 6-2 | อดิไลเด้ โอลิมปิค (สำรอง) |
มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) | 3-3 | ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) |
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) | 3-0 | แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) |
เพลย์ฟอร์ด(สำรอง) | 3-3 | พารา ฮิลล์ไนท์ (สำรอง) |