AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | เสมอ | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | เสมอ | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 27.61% | 36.81% | 35.58% | 72.39% | 63.19% | 64.42% |
![]() | 72.68% | 61.59% | 65.73% | 72.68% | 61.59% | 65.73% |
![]() | 36.36% | 31.82% | 31.82% | 72.73% | 63.64% | 63.64% |
![]() | 63.59% | 69.42% | 66.99% | 72.82% | 61.17% | 66.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.24 2.24 |
3.15 3.15 |
2.81 2.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.00 3.10 |
2.90 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.24 2.24 |
3.15 3.15 |
2.81 2.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.25 2.25 |
3.00 3.00 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.24 2.24 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.25 2.25 |
3.00 3.00 |
2.90 2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.30 2.40 |
3.05 3.15 |
3.05 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 |
3.05 |
3.15 |
คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | 1-2 | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) |