AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | พอร์ท อดิเลด ไพเรตส์ | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | พอร์ท อดิเลด ไพเรตส์ | |
![]() | 20.49% | 45.91% | 33.59% | 79.51% | 54.09% | 66.41% |
![]() | 89.37% | 58.94% | 51.69% | 89.37% | 58.94% | 51.69% |
![]() | 44.69% | 29.47% | 25.85% | 89.37% | 58.94% | 51.69% |
![]() | 55.02% | 71.55% | 73.43% | 89.96% | 56.9% | 53.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.75 1.75 |
0.83 0.82 |
1.30 1.30 |
5.50 5.75 |
6.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.50 1.75 |
0.87 0.87 |
1.83 1.30 |
4.10 5.80 |
3.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
1.50 1.75 |
0.93 0.78 |
1.32 1.81 |
5.10 3.80 |
6.00 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
1.50 1.50 |
0.93 1.00 |
1.32 1.31 |
5.10 5.00 |
6.00 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
1.75 0.50 |
0.79 0.92 |
1.34 1.89 |
5.75 3.90 |
6.25 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 |
6.20 |
5.70 |
[FFSA PL-6] ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
พอร์ท อดิเลด ไพเรตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |