AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปาร์ตัก มอสโก (ญ) | เสมอ | รูบิน คาซาน (ญ) | สปาร์ตัก มอสโก (ญ) | เสมอ | รูบิน คาซาน (ญ) | |
![]() | 4.81% | 33.41% | 61.78% | 95.19% | 66.59% | 38.22% |
![]() | 95.15% | 66.61% | 38.24% | 95.15% | 66.61% | 38.24% |
![]() | 46.37% | 32.65% | 20.98% | 92.74% | 65.3% | 41.96% |
![]() | 51.12% | 56.1% | 92.78% | 97.75% | 87.81% | 14.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
2.25 |
0.80 |
1.13 |
6.20 |
9.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
2.50 2.50 |
0.75 0.68 |
1.05 1.09 |
7.30 6.80 |
13.50 11.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.03 |
2.50 2.50 |
0.76 0.69 |
1.06 1.09 |
7.30 6.80 |
13.50 11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.75 |
0.98 |
1.15 |
5.50 |
9.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.25 |
0.96 |
1.05 |
5.70 |
40.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.78 |
2.50 2.25 |
0.73 0.87 |
1.11 1.13 |
7.75 7.50 |
14.50 12.50 |
[RUS WPL-3] สปาร์ตัก มอสโก (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 7 | 27 | 3 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 16 | 1 | 83.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 20 | 3 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% |
[RUS WPL-11] รูบิน คาซาน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 10 | 11 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
สปาร์ตัก มอสโก (ญ) | 1-0![]() |
รูบิน คาซาน (ญ) |