AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัตซิคเท็นส์ บีเค | เสมอ | จีเอไอเอส | อัตซิคเท็นส์ บีเค | เสมอ | จีเอไอเอส | |
![]() | 39.23% | 41.44% | 19.34% | 60.77% | 58.56% | 80.66% |
![]() | 60.44% | 58.79% | 80.77% | 60.44% | 58.79% | 80.77% |
![]() | 30.39% | 29.28% | 40.33% | 60.77% | 58.56% | 80.66% |
![]() | 73.58% | 67.87% | 58.54% | 52.83% | 64.25% | 82.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
1.05 |
3.61 |
3.47 |
1.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
0.96 0.91 |
3.55 3.70 |
3.75 3.80 |
1.75 1.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.80 |
3.75 3.60 |
1.75 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
|
0.97 0.92 |
3.55 3.70 |
3.75 3.80 |
1.75 1.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
4.75 |
3.60 |
1.72 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
1.01 |
3.70 |
3.65 |
1.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.97 1.01 |
3.85 3.70 |
3.60 3.70 |
1.72 1.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.79 0.79 |
3.90 4.00 |
3.80 3.90 |
1.81 1.78 |
[SWE D2-9] อัตซิคเท็นส์ บีเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 38 | 41 | 9 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | 27 | 6 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 14 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 14 | 9 | 15 | 17 | 35 | 9 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 20 | 10 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% |
[SWE D1-6] จีเอไอเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | 48 | 6 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 31 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | 17 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 11 | 14 | 5 | 22 | 13 | 47 | 5 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 30 | 4 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 17 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
Gneist | 2-3 | เอสเค บรานน์ 2 |
อัตซิคเท็นส์ บีเค | 0-3 | จีเอไอเอส |
ไอเค อุปซาลา (ญ) | 0-0![]() |
ฮัมมาร์บี้(ญ) |
ออส เทิร์น | 2-3 | เอสเค บรานน์ 2 |
Elfsborg (W) | 7-2 | Ulricehamns IFK (W) |
นาร์โด เอฟเค | 0-0![]() |
สเตรนฮาม ไอเอล |
เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ | 2-0 | โนสต้า โนโวทรอย |
Vista Gelendzhik | 3-1 | เอฟเค อาร์ยาซาน |
ฮามคาม(N) | 0-1 | คริสตัล พาเลซ |