AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปักกิ่ง ลี่ กง | เสมอ | ซานตง ไท่ซาน บี | ปักกิ่ง ลี่ กง | เสมอ | ซานตง ไท่ซาน บี | |
![]() | 42.61% | 36.36% | 21.02% | 57.39% | 63.64% | 78.98% |
![]() | 46.92% | 66.82% | 86.26% | 46.92% | 66.82% | 86.26% |
![]() | 28.60% | 31.70% | 39.70% | 57.21% | 63.4% | 79.39% |
![]() | 76.07% | 66.59% | 57.35% | 47.87% | 66.82% | 85.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
0.90 0.88 |
5.60 5.40 |
3.50 3.60 |
1.45 1.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 5.50 |
3.20 3.75 |
1.85 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
|
0.91 0.89 |
5.60 5.40 |
3.50 3.60 |
1.45 1.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
3.80 5.75 |
3.25 3.50 |
1.83 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
|
0.77 0.94 |
5.50 5.80 |
3.50 3.50 |
1.55 1.53 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.81 |
|
0.75 0.91 |
5.75 6.50 |
3.50 3.60 |
1.57 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.75 |
5.10 |
3.20 |
1.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
|
0.82 0.89 |
5.70 5.40 |
3.80 3.75 |
1.47 1.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
0.81 0.87 |
3.80 6.00 |
3.15 3.70 |
1.80 1.51 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.85 |
3.80 6.00 |
3.20 3.65 |
1.90 1.50 |
[CHA D2N-12] ปักกิ่ง ลี่ กง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 24 | 10 | 12 | 17.6% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 6 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 4 | 12 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 12.5% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
[CHA D2N-4] ซานตง ไท่ซาน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 17 | 31 | 4 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 16 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 8 | 2 | 14 | 7 | 29 | 2 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 19 | 1 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 50.0% |
ฉางชุน ซีตู่ | 1-1 | หลานโจวหลงหยวนกรีฑา |
ไท่อันเทียนกวง | 0-2 | เจียงซี เหลียนเชง |
อู๋ซี หวูโกว | 1-0 | หยาน อัน รงไห่ |
กวางโจว แดนดิไลออน เอฟซี | 4-2 | กุ้ยโจว จูเฉิง จิงจี้ เอฟซี |
เซี่ยงไฮ้พอร์ตบี | 2-2 | อู่ฮั่น ชูเฟิง เฮลิ |
เส้าซิง ซ่างหยู | 2-2![]() |
เสืออี้ชุน |
ปักกิ่ง ลี่ กง | 1-1![]() |
ซานตง ไท่ซาน บี |