AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สวิสเซอร์แลนด์ (ยู 18) | เสมอ | โรมาเนีย (ยู 18) | สวิสเซอร์แลนด์ (ยู 18) | เสมอ | โรมาเนีย (ยู 18) | |
| 20.75% | 40.21% | 39.04% | 79.25% | 59.79% | 60.96% | |
| 79.25% | 59.79% | 60.96% | 79.25% | 59.79% | 60.96% | |
| 45.08% | 33.00% | 21.91% | 90.17% | 66% | 43.83% | |
| 54.9% | 67.12% | 77.98% | 90.21% | 65.76% | 44.04% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.96 |
1.35 |
4.18 |
6.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.50 |
0.86 |
1.78 |
3.45 |
3.35 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.50 |
0.87 |
1.78 |
3.45 |
3.35 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 |
0.50 |
0.81 |
1.33 |
4.60 |
7.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0.50 |
0.83 |
1.33 |
4.65 |
7.60 |
| สวิสเซอร์แลนด์ (ยู 18) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โรมาเนีย (ยู 18) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อังกฤษ(ยู 20)(N) | 2-2 | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) |
| อิตาลี (ยู 21) | 1-1 | เดนมาร์ก(ยู 21) |
| สโลวะเกีย(ยู21) | 0-4 | ฝรั่งเศส (ยู 21) |
| ฮังการี (ยู 21)(N) | 1-3 | ไอร์แลนด์(ยู 21) |
| ซาอุดิอาระเบีย(ยู17) | 1-1 | ทาจิกิสถาน(ยู17) |
| อังกฤษ(ยู 21) | 4-2 | โปรตุเกส(ยู 21) |
| โมร็อคโก(ยู20) | 4-1 | กานา (ยู 20) |
| เบลารุส(ยู 16)(N) | 6-1 | ทาจิกิสถาน (ยู 16) |
| อุสเบกิสทาน(ยู 22)(N) | 1-3 | เกาหลีใต้ (ยู 22) |
| เกาหลีใต้(ยู 23) | 0-0![]() |
อุซเบกิสถาน(ยู23) |
| คีร์กีซสถาน ยู 17(N) | 0-2 | มาซิโดเนีย (ยู 16) |
| คาซัคสถาน (ยู 16) | 0-0 | อุซเบกิสถาน (ยู 16) |
| สวีเดน(ยู18)(N) | 2-2 | โปแลนด์ (ยู 18) |
| สาธารณรัฐเช็ก (ยู 18)(N) | 4-1 | ฝรั่งเศส (ยู 18) |
| โปรตุเกส (ยู 18) | 0-1 | อังกฤษ (ยู 18) |
| สวิสเซอร์แลนด์ (ยู 18)(N) | 3-1 | โรมาเนีย (ยู 18) |
| จีน (ยู 22) | 1-1 | เวียดนาม (ยู22) |
| กัมพูชา | 1-2 | อารูบา |
| ยูเครน(ยู20)(N) | 1-0 | นอร์เวย์ (ยู 20) |
| เซอร์เบีย(ยู 21)(N) | 1-3 | จอร์เจีย(ยู 21) |
| มอลโดวา(ยู 21)(N) | 1-2 | โคโซโว ยู 21 |
| สกอตแลนด์ (ยู 21)(N) | 1-6 | ไอซ์แลนด์(ยู 21) |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 2-3 | มอนเตเนโกร(ยู 21) |
| ฟินแลนด์(ยู 21)(N) | 1-0 | สโลวีเนีย(ยู 21) |
| โปแลนด์(ยู 21)(N) | 3-2 | ยูเครน (ยู 21) |
| นอร์เวย์ (ยู 18)(N) | 3-4 | สหรัฐอเมริกา(ยู 18) |
| ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)(N) | 1-0 | อุซเบกิสถาน ยู21 |
| โอมาน (ยู17) | 0-1 | เวียดนาม(ยู17) |
| บัลแกเรีย(ยู 21) | 1-1 | กรีซ(ยู 21) |