บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[IRE D1-1] ดันดาล์ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 1 | 83.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 1 | 83.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 83.3% |
นอร์ท เอนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดันดาล์ค | 0-0![]() |
นอร์ท เอนด์ ยูไนเต็ด |