AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน | เสมอ | ฮาโปเอลคริยาด โอโน | ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน | เสมอ | ฮาโปเอลคริยาด โอโน | |
![]() | 25.00% | 40.48% | 34.52% | 75% | 59.52% | 65.48% |
![]() | 76.29% | 60.09% | 63.62% | 76.29% | 60.09% | 63.62% |
![]() | 37.57% | 29.66% | 32.77% | 75.14% | 59.32% | 65.54% |
![]() | 64.29% | 69.64% | 66.07% | 71.43% | 60.71% | 67.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.25 |
3.30 3.20 |
2.80 2.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.05 |
3.40 3.40 |
2.90 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0/0.5 |
0.79 |
2.02 |
3.40 |
3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.77 |
2.20 2.20 |
3.60 3.45 |
3.05 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.30 |
3.30 3.30 |
2.70 2.85 |
ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอลคริยาด โอโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Hapoel Yafia | 2-5 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | 0-3 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 2-1 | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม |
ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 2-2 | MS Tirat HaCarmel |
SC Mashhad | 1-4 | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน | 1-3 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 3-1 | Beitar Haifa Yakov |
Shafaram | 0-4 | Hapoel Ironi Karmiel |
Bnei Maghar | 2-2 | Hapoel Ihud Bnei Sumei |