AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | |
![]() | 19.50% | 42.52% | 37.98% | 80.5% | 57.48% | 62.02% |
![]() | 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 41.97% | 30.04% | 27.99% | 83.93% | 60.08% | 55.99% |
![]() | 67.44% | 70.35% | 62.21% | 65.12% | 59.3% | 75.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.11 |
0.75 0/0.5 |
0.78 0.60 |
1.72 2.27 |
3.75 3.70 |
3.35 2.27 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.12 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.61 |
1.72 2.27 |
3.75 3.70 |
3.35 2.27 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.00 |
0.98 0.97 |
1.50 2.70 |
4.00 3.60 |
5.00 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
1.00 |
0.82 0.97 |
1.57 2.70 |
3.90 3.60 |
4.30 2.15 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.82 |
3.00 |
3.50 |
2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.19 1.19 |
0/0.5 0/0.5 |
0.60 0.60 |
2.42 2.39 |
3.50 3.95 |
2.38 2.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.19 1.19 |
0/0.5 0/0.5 |
0.60 0.60 |
2.42 2.39 |
3.50 3.90 |
2.38 2.27 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
1.00 |
0.83 0.90 |
1.47 2.75 |
3.90 3.60 |
4.90 2.20 |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอริบี ซิตี้ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |