AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | เสมอ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | เสมอ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 43.05% | 43.05% | 13.91% | 56.95% | 56.95% | 86.09% | |
| 57.14% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | |
| 30.24% | 27.71% | 42.05% | 60.49% | 55.42% | 84.09% | |
| 67.06% | 71.32% | 61.62% | 65.89% | 57.36% | 76.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.78 0.85 |
4.55 2.84 |
4.55 3.90 |
1.47 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
|
0.79 0.86 |
4.55 2.84 |
4.55 3.90 |
1.47 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.83 0.95 |
4.50 3.00 |
4.50 4.10 |
1.50 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
|
1.02 0.94 |
3.90 2.80 |
4.40 4.20 |
1.57 1.85 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.99 0.99 |
2.92 2.81 |
3.65 3.80 |
1.99 1.99 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.99 0.99 |
2.92 2.81 |
3.65 3.80 |
1.99 1.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
|
0.69 0.89 |
4.40 2.90 |
4.40 4.10 |
1.47 1.95 |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| South Coast Flame FC | 1-1 | Inner West Hawks |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-0![]() |
Hearst Neville |
| Dunbar Rovers FC | 2-3 | Camden Tigers SC |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 2-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| Nepean Football Club | 0-0![]() |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
| Prospect United Soccer Club | 2-0 | Central Coast United FC |