AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีเอ็มที เอฟเอ | เสมอ | บริกามา ยูไนเต็ด | ทีเอ็มที เอฟเอ | เสมอ | บริกามา ยูไนเต็ด | |
![]() | 46.51% | 33.22% | 20.27% | 53.49% | 66.78% | 79.73% |
![]() | 60.83% | 65.73% | 73.44% | 60.83% | 65.73% | 73.44% |
![]() | 27.25% | 33.35% | 39.40% | 54.5% | 66.7% | 78.8% |
![]() | 73.17% | 66.7% | 60.13% | 53.66% | 66.59% | 79.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.40 |
3.00 2.62 |
1.85 2.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
4.20 3.25 |
3.00 2.80 |
1.83 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.96 0.96 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
2.17 2.17 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
|
0.91 0.90 |
4.10 3.30 |
3.00 2.80 |
1.91 2.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
|
0.86 0.97 |
4.30 3.50 |
3.10 2.75 |
1.88 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 |
2.80 |
2.15 |
ทีเอ็มที เอฟเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริกามา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |