AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลูเคิน ยูไนเต็ด | เสมอ | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | ลูเคิน ยูไนเต็ด | เสมอ | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |
![]() | 13.86% | 39.33% | 46.82% | 86.14% | 60.67% | 53.18% |
![]() | 83.77% | 59.43% | 56.8% | 83.77% | 59.43% | 56.8% |
![]() | 42.56% | 30.54% | 26.90% | 85.12% | 61.09% | 53.79% |
![]() | 58.95% | 70% | 71.05% | 82.11% | 60% | 57.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.70 0.86 |
0.75 0.75 |
1.00 0.84 |
1.54 1.67 |
3.85 3.65 |
4.10 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.70 |
4.20 3.80 |
5.00 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
0.75 0.75 |
1.01 0.85 |
1.54 1.67 |
3.85 3.65 |
4.10 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.00 0.50 |
0.95 0.85 |
1.53 1.90 |
4.00 3.60 |
4.75 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.82 |
1.70 |
3.80 |
4.00 |
ลูเคิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |