AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี | เสมอ | ซาเทิร์นมอสโก | เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี | เสมอ | ซาเทิร์นมอสโก | |
![]() | 44.13% | 41.12% | 14.74% | 55.87% | 58.88% | 85.26% |
![]() | 54.13% | 61.69% | 84.17% | 54.13% | 61.69% | 84.17% |
![]() | 27.05% | 30.19% | 42.75% | 54.11% | 60.39% | 85.51% |
![]() | 72.03% | 70.59% | 57.38% | 55.94% | 58.81% | 85.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.83 0.83 |
4.40 4.40 |
4.10 4.10 |
1.47 1.47 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.84 0.84 |
4.40 4.40 |
4.10 4.10 |
1.47 1.47 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
4.55 |
3.80 |
1.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.86 0.86 |
4.75 4.75 |
4.10 4.10 |
1.50 1.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.80 |
4.60 |
4.30 |
1.54 |
[RUS D3BW-11] เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 12 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | 5 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16.7% |
[RUS D3BW-6] ซาเทิร์นมอสโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 18 | 6 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 18 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% |
สปาร์ตัก มอสโก 2 | 2-0 | เยนิเซย์ 2 |
อีร์คุตสค์ | 2-4 | เอฟซี ทเวอร์ |
เอฟเค สปาร์ตัก แทมบอฟ | 0-1 | ดินาโม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก |
เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี | 1-2 | ซาเทิร์นมอสโก |
เอฟเค อาร์ยาซาน | 1-2 | ดินาโม บรีอันสค์ |
เชอตาโนโว มอสโก | 1-2 | ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ |
ซนามย่า ทรูด้า | 2-0 | โรเตอร์ โวลโกกราด บี |
เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ | 2-1 | สเคเอ คาบารอฟสค์ II |
เชกสนา เชเรโปเวตส์ | 1-0 | บัลติกา 2 |
ไดนาโม โวโลกดา | 1-0 | เอฟเค โคลอมนา |
เอฟเค คิมกิ บี | 0-0![]() |
คแวนท์ ออบนินส์ค |
ซัลยุต | 2-0 | เซนิต เปนซา |
โรดินา มอสควา III | 2-1 | อาร์เซน่อล ตูล่า 2 |