บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[RUS D3BW-4] เอฟซี ทเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 23 | 4 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 22 | 3 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 66.7% |
[RUS D3BW-2] ไดนาโม โวโลกดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 9 | 30 | 2 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 | 3 | 71.4% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 26 | 2 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 13 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
โซโคล คาซาน | 2-3 | ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 |
แอครอน โทกเลียตติ บี | 1-5![]() |
อัมคาร์ เพิร์ม |
เคดีวี ทอมสค์ | 1-1![]() |
โนสต้า โนโวทรอย |
ซเวซดา เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-0![]() |
สปาร์ตัก มอสโก 2 |
ไดนาโม บรานัวล์ | 2-1![]() |
เอฟเค อูราล-2 |
อาร์เซน่อล ตูล่า 2 | 0-1![]() |
เอฟเค สปาร์ตัก แทมบอฟ |
เยนิเซย์ 2 | vs | เชกสนา เชเรโปเวตส์ |
เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | vs | รูบิน คาซาน บี |
ซาเทิร์นมอสโก | vs | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ | vs | อีร์คุตสค์ |
เอฟซี ทเวอร์ | vs | ไดนาโม โวโลกดา |
เชเลียบินสค์ บี | vs | อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล |
เอฟเค โวลนา นิเซโกรอดสกายา | vs | Khimik Dzerzhinsk |
เอฟเค โคลอมนา | vs | เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี |