AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คฟาร์ ซาบา 1928 | เสมอ | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | คฟาร์ ซาบา 1928 | เสมอ | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | |
![]() | 7.07% | 38.97% | 53.96% | 92.93% | 61.03% | 46.04% |
![]() | 92.45% | 61.59% | 45.96% | 92.45% | 61.59% | 45.96% |
![]() | 46.59% | 29.62% | 23.79% | 93.19% | 59.23% | 47.58% |
![]() | 53.26% | 69.83% | 76.91% | 93.48% | 60.34% | 46.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
2.00 2.25 |
0.86 0.85 |
1.16 1.10 |
5.90 6.70 |
8.30 10.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.14 |
6.50 7.50 |
9.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
2.00 2.25 |
0.87 0.86 |
1.16 1.10 |
5.90 6.70 |
8.30 10.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
2.00 2.25 |
0.90 0.85 |
1.17 1.18 |
7.00 7.00 |
9.00 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
2.25 2.25 |
0.89 0.84 |
1.15 1.15 |
7.00 7.00 |
9.50 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.75 |
0.89 |
1.22 |
5.60 |
7.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
2.00 2.25 |
0.76 0.77 |
1.22 1.17 |
7.25 6.75 |
9.50 10.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.13 |
7.75 7.75 |
13.00 13.00 |
คฟาร์ ซาบา 1928 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คฟาร์ ซาบา 1928 | 3-0 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2-2 | เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 10-1 | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 0-4 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 2-1 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
Tzofi Haifa | 1-2 | Hapoel Yafia |