AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | เสมอ | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | เสมอ | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |
![]() | 19.14% | 41.80% | 39.05% | 80.86% | 58.2% | 60.95% |
![]() | 80.68% | 60.23% | 59.09% | 80.68% | 60.23% | 59.09% |
![]() | 40.43% | 29.10% | 30.47% | 80.86% | 58.2% | 60.95% |
![]() | 63.47% | 70.96% | 65.57% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.90 |
1.70 |
3.48 |
3.63 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0.75 1.00 |
0.70 0.88 |
1.74 1.54 |
3.80 4.20 |
3.55 4.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
3.50 |
3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
0.75 1.00 |
0.71 0.81 |
1.74 1.54 |
3.80 4.20 |
3.55 4.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
0/0.5 1.00 |
0.78 0.87 |
2.25 1.53 |
3.50 4.10 |
2.60 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
4.10 4.10 |
4.50 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.60 |
0.75 0.75 |
0.78 1.16 |
1.69 1.53 |
3.80 4.35 |
3.80 4.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.69 |
0.75 0.75 |
0.78 1.05 |
1.69 1.59 |
3.80 3.95 |
3.80 4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0/0.5 1.00 |
0.75 0.86 |
2.30 1.60 |
3.60 4.30 |
2.65 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.57 |
3.55 4.10 |
3.50 4.40 |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) | 0-2 | คาปาลาบา(ญ) |
Brisbane City (W) | 3-0 | Sunshine Coast Wanderers (W) |
North Brisbane FC(W) | 4-2 | Moreton City Excelsior (W) |
โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) | 2-3 | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) |
คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) | 0-1 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | 2-2 | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) |