AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | เสมอ | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | เสมอ | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 46.60% | 38.83% | 14.56% | 53.4% | 61.17% | 85.44% |
![]() | 61.8% | 58.43% | 79.78% | 61.8% | 58.43% | 79.78% |
![]() | 28.05% | 29.51% | 42.44% | 56.1% | 59.02% | 84.88% |
![]() | 70.75% | 70.75% | 58.51% | 58.51% | 58.51% | 82.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.80 0.70 |
3.40 3.60 |
3.70 3.50 |
1.80 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.00 |
4.00 3.60 |
1.50 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
|
0.81 0.71 |
3.40 3.60 |
3.70 3.50 |
1.80 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.90 0.87 |
4.50 4.10 |
4.20 3.90 |
1.55 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.84 0.84 |
4.00 |
4.00 |
1.64 |
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |