AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | เสมอ | ไมปา | แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | เสมอ | ไมปา | |
![]() | 15.84% | 44.80% | 39.35% | 84.16% | 55.2% | 60.65% |
![]() | 85.62% | 55.9% | 58.49% | 85.62% | 55.9% | 58.49% |
![]() | 42.09% | 27.57% | 30.34% | 84.17% | 55.14% | 60.69% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
1.00 1.00 |
1.00 0.88 |
1.48 1.57 |
4.33 4.42 |
4.26 3.88 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
1.00 1.00 |
0.82 0.86 |
1.57 1.53 |
4.44 4.75 |
3.90 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.57 |
4.60 4.40 |
4.33 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
1.00 1.00 |
0.83 0.92 |
1.57 1.53 |
4.45 4.75 |
3.90 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0/0.5 1.00 |
0.98 0.95 |
2.00 1.53 |
4.00 4.75 |
2.75 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.85 |
1.00 1.00 |
1.03 0.91 |
1.46 1.57 |
4.80 4.80 |
4.40 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
1.00 1.00 |
0.86 0.88 |
1.55 1.53 |
4.60 4.60 |
4.33 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
0/0.5 1.00 |
0.97 0.90 |
1.50 1.57 |
4.40 4.30 |
4.40 3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
0/0.5 1.00 |
1.02 0.90 |
1.50 1.57 |
4.40 4.30 |
4.40 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.79 |
0/0.5 1.00 |
0.81 0.85 |
1.95 1.56 |
3.90 4.90 |
2.75 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.57 |
4.00 4.60 |
2.80 3.95 |
[FIN D3 AA-6] แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 18 | 13 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 9 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% |
[FIN D3 AA-4] ไมปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | 16 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 12 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 | 5 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 33.3% |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 0-4 | โรพีเอส โรวานีมี่ |
เอฟซี วาจากอสกิ | 0-4 | ฮอนก้าเอสพู |
คูโอเปียน เอโล | 0-0![]() |
วีพีเอส วาซ่า จูเนียร์ส |
วีไอเอฟเค | 5-1 | เจเอส เฮอร์คิวลีส |
เอ็มพี มิคเคลลี่ | 2-2 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
โอแอลเอส โอลู | 1-1 | เคพีวี คอคคูล่า |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 0-3 | ไมปา |
พุยยุ เฮลซิงกิ | 3-1 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
แอตแลนติส 2 | 0-4 | พี ไอร็อต |
นูรมิจาร์เวน | 1-1 | อิลเวส แทมเปเร่ 2 |
แอตแลนติส | 2-0 | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด |