AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โรพีเอส โรวานีมี่ | เสมอ | เคพีวี คอคคูล่า | โรพีเอส โรวานีมี่ | เสมอ | เคพีวี คอคคูล่า | |
![]() | 36.04% | 42.33% | 21.62% | 63.96% | 57.67% | 78.38% |
![]() | 64.97% | 55.93% | 79.1% | 64.97% | 55.93% | 79.1% |
![]() | 31.98% | 28.83% | 39.19% | 63.96% | 57.67% | 78.38% |
![]() | 68.3% | 71.4% | 60.3% | 63.4% | 57.21% | 79.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.07 1.14 |
2.81 2.79 |
3.30 3.37 |
2.07 2.14 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
|
0.89 0.86 |
3.15 2.85 |
3.70 3.75 |
1.89 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.80 |
3.90 3.60 |
1.85 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.03 |
|
0.90 0.87 |
3.15 2.85 |
3.70 3.75 |
1.89 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
3.25 2.90 |
3.80 3.60 |
1.83 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
|
0.89 0.84 |
3.20 2.90 |
3.70 3.60 |
1.89 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.87 0.81 |
3.40 3.00 |
3.80 3.70 |
1.87 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
|
0.87 1.07 |
3.20 2.75 |
3.80 3.65 |
1.84 2.07 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
|
0.87 1.07 |
3.20 2.75 |
3.80 3.65 |
1.84 2.07 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.77 |
2.75 2.95 |
3.60 3.90 |
2.05 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.65 |
|
1.05 1.05 |
2.90 2.85 |
3.80 3.70 |
2.10 2.10 |
[FIN D3 AD-12] โรพีเอส โรวานีมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 12 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.7% |
[FIN D3 AD-3] เคพีวี คอคคูล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% |
คูพีเอส (เยาวชน) | 1-3 | โอแอลเอส โอลู |
เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 1-0![]() |
เจพีเอส ยูแวสกูแล |
อีพีเอส เอสโป | 1-0![]() |
จีวาคีล่า เจเค |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 1-0![]() |
เคพีวี คอคคูล่า |
ฮอนก้าเอสพู | vs | พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
เอฟซี วาจากอสกิ | vs | เอชพีเค |
แอตแลนติส 2 | vs | มูซ่า |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | vs | พี ไอร็อต |
วีไอเอฟเค | vs | เอสเจเค อาคาเตเมีย บี |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | vs | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
โอปา | vs | นาร์เปส คราฟท์ |