AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ กัวรานี่(สำรอง) | เสมอ | โอลิมเปีย อาซันซิออง(สำรอง) | คลับ กัวรานี่(สำรอง) | เสมอ | โอลิมเปีย อาซันซิออง(สำรอง) | |
![]() | 17.63% | 35.90% | 46.46% | 82.37% | 64.1% | 53.54% |
![]() | 81.1% | 63.65% | 55.26% | 81.1% | 63.65% | 55.26% |
![]() | 36.76% | 30.88% | 32.35% | 73.53% | 61.76% | 64.71% |
![]() | 60.54% | 69.73% | 69.73% | 78.92% | 60.54% | 60.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0.75 0.50 |
0.78 0.81 |
1.69 1.89 |
3.25 3.25 |
4.00 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.85 |
3.40 3.50 |
4.40 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.75 0.50 |
0.79 0.82 |
1.69 1.89 |
3.25 3.25 |
4.00 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.85 |
2.25 1.90 |
3.25 3.50 |
3.00 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.84 0.84 |
1.87 1.87 |
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.81 |
1.91 |
3.30 |
3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0.75 0.50 |
0.90 0.80 |
1.96 1.96 |
3.25 3.25 |
3.00 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0.75 0.50 |
0.90 0.80 |
1.65 1.96 |
3.65 3.25 |
4.15 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0.75 0.50 |
0.76 0.77 |
1.63 1.90 |
3.40 3.50 |
4.60 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.95 |
3.40 3.30 |
3.70 3.60 |
คลับ กัวรานี่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมเปีย อาซันซิออง(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |