AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | เสมอ | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | เสมอ | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | |
![]() | 26.83% | 39.02% | 34.15% | 73.17% | 60.98% | 65.85% |
![]() | 74.37% | 60.29% | 65.34% | 74.37% | 60.29% | 65.34% |
![]() | 36.79% | 30.49% | 32.71% | 73.59% | 60.98% | 65.43% |
![]() | 63.34% | 69.83% | 66.83% | 73.32% | 60.34% | 66.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.75 |
2.13 2.16 |
3.30 3.20 |
2.88 2.67 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
3.20 3.20 |
2.80 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.82 |
2.13 2.16 |
3.30 3.20 |
2.88 2.67 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.20 2.20 |
3.25 3.30 |
2.88 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.73 |
2.22 2.17 |
3.30 3.30 |
2.80 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.20 2.25 |
3.13 3.30 |
2.90 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.09 |
3.25 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.21 2.16 |
3.15 3.25 |
2.89 2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.75 |
2.20 2.20 |
3.20 3.30 |
2.85 2.90 |
ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |