AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | เสมอ | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | เสมอ | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | |
![]() | 38.67% | 41.99% | 19.34% | 61.33% | 58.01% | 80.66% |
![]() | 65.01% | 57.3% | 77.7% | 65.01% | 57.3% | 77.7% |
![]() | 31.64% | 28.81% | 39.55% | 63.28% | 57.63% | 79.1% |
![]() | 65.17% | 72.75% | 62.08% | 69.66% | 54.49% | 75.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
|
0.88 0.77 |
2.95 3.05 |
3.60 3.90 |
1.88 1.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.10 |
3.80 4.00 |
1.75 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
|
0.89 0.78 |
2.95 3.05 |
3.60 3.90 |
1.88 1.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.93 0.97 |
3.25 2.62 |
3.75 3.90 |
1.85 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
2.60 2.60 |
3.90 3.90 |
2.07 2.07 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.75 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.75 |
|
0.78 0.90 |
3.40 2.65 |
3.90 4.00 |
1.95 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.90 |
3.80 4.10 |
2.25 2.00 |
เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | 1-1 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
อาฮี เอเคอร์ | 4-2 | บีไน ฮาโกลาน วีฮากาลิล |
Maccabi Ahva Shaab | 1-4 | Hapoel Ihud Bnei Sumei |
เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา | 1-2 | Hapoel Bnei Biina |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 0-2 | คฟาร์ ซาบา 1928 |
ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 0-0 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
เบต้า รามัท กาน | 1-3 | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา |
Maccabi Kiryat Gat | 2-0 | สเดรอต |
เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 2-2 | ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม |
เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 4-3 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |