AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบต้า รามัท กาน | เสมอ | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | เบต้า รามัท กาน | เสมอ | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | |
![]() | 35.39% | 42.81% | 21.80% | 64.61% | 57.19% | 78.2% |
![]() | 59.65% | 58.56% | 81.79% | 59.65% | 58.56% | 81.79% |
![]() | 32.24% | 28.69% | 39.07% | 64.48% | 57.38% | 78.14% |
![]() | 71.16% | 69.58% | 59.26% | 57.67% | 60.85% | 81.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.75 |
3.40 3.25 |
2.00 1.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
3.10 3.75 |
3.75 3.80 |
1.91 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
3.70 3.70 |
3.80 3.80 |
1.67 1.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.88 |
|
0.83 0.76 |
3.25 3.90 |
3.90 3.60 |
2.00 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
3.70 3.70 |
1.75 1.75 |
เบต้า รามัท กาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | 1-1 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
อาฮี เอเคอร์ | 4-2 | บีไน ฮาโกลาน วีฮากาลิล |
Maccabi Ahva Shaab | 1-4 | Hapoel Ihud Bnei Sumei |
เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา | 1-2 | Hapoel Bnei Biina |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 0-2 | คฟาร์ ซาบา 1928 |
ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 0-0 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
เบต้า รามัท กาน | 1-3 | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา |
Maccabi Kiryat Gat | 2-0 | สเดรอต |
เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 2-2 | ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม |
เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 4-3 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |