AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |
![]() | 32.67% | 43.76% | 23.57% | 67.33% | 56.24% | 76.43% |
![]() | 72.25% | 53.76% | 73.99% | 72.25% | 53.76% | 73.99% |
![]() | 35.01% | 26.93% | 38.06% | 70.01% | 53.86% | 76.12% |
![]() | 66.17% | 71.18% | 62.65% | 67.66% | 57.64% | 74.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
|
0.81 0.89 |
2.80 2.54 |
3.75 3.70 |
2.02 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
|
0.82 0.90 |
2.80 2.54 |
3.75 3.70 |
2.02 2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.88 0.97 |
2.40 2.60 |
4.00 4.00 |
2.25 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.96 |
2.60 |
4.00 |
2.07 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
|
0.95 0.91 |
2.71 2.72 |
3.55 3.70 |
2.12 2.06 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
|
0.95 0.91 |
2.71 2.72 |
3.55 3.70 |
2.12 2.06 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
|
0.69 0.90 |
2.35 2.65 |
3.90 4.00 |
2.20 2.10 |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |