AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟบีเค คาร์ลสตาด | เสมอ | อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ | เอฟบีเค คาร์ลสตาด | เสมอ | อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ | |
![]() | 15.57% | 41.24% | 43.20% | 84.43% | 58.76% | 56.8% |
![]() | 80.66% | 56.91% | 62.43% | 80.66% | 56.91% | 62.43% |
![]() | 42.22% | 29.40% | 28.37% | 84.45% | 58.81% | 56.75% |
![]() | 58.86% | 71.23% | 69.9% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.81 0.81 |
1.51 1.52 |
3.78 3.81 |
4.40 4.33 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
1.00 1.00 |
0.78 0.78 |
1.51 1.51 |
4.00 4.00 |
4.19 4.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.57 |
3.90 4.00 |
3.40 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.00 1.00 |
0.79 0.79 |
1.51 1.51 |
4.00 4.00 |
4.20 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.75 1.00 |
0.90 0.85 |
1.67 1.55 |
4.00 4.20 |
3.75 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
1.00 1.00 |
0.78 0.84 |
1.51 1.55 |
4.00 4.20 |
4.20 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.00 1.00 |
0.80 0.82 |
1.55 1.55 |
4.20 4.20 |
4.80 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
1.00 1.00 |
0.80 0.77 |
1.57 1.60 |
3.85 4.00 |
4.50 4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.59 |
3.85 4.00 |
4.50 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
0.50 1.00 |
0.86 0.78 |
1.68 1.57 |
3.80 4.30 |
3.60 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.60 |
3.95 4.10 |
3.60 4.40 |
[SWE D3NG-4] เอฟบีเค คาร์ลสตาด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 16 | 23 | 4 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 12 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 5 | 26 | 2 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 66.7% |
[SWE D3NG-6] อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 18 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 15 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14.3% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% |
แร็กสเวดส์ ไอเอฟ | 0-0![]() |
นีคอปปิ้ง บีไอเอส |
ลาฮูล์มเอฟเค | 2-1![]() |
ออนซาล่า บีเค |
อราเมียสก้า ไอเอฟ | 0-1![]() |
บีเคฟอร์เวิร์ด |
ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ | 1-3![]() |
เอฟโอซี ฟาร์สต้า |
ฟาลู FK | vs | ซันเนอร์สตา เอไอเอฟ |
คอร์สนาส | vs | ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค |
เอฟซี แนคก้า อิลิเรีย | vs | อิตเทอร์ฮอกดาล |
เอฟบีเค คาร์ลสตาด | vs | อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ |
วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค | vs | โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค |