AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แดนน็อค ธันเดอร์ | เสมอ | อัลโตน่า เมจิค | แดนน็อค ธันเดอร์ | เสมอ | อัลโตน่า เมจิค | |
![]() | 11.61% | 42.27% | 46.11% | 88.39% | 57.73% | 53.89% |
![]() | 88.39% | 57.73% | 53.89% | 88.39% | 57.73% | 53.89% |
![]() | 43.86% | 30.26% | 25.88% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 57.1% | 71.45% | 71.45% | 85.8% | 57.1% | 57.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.46 1.48 |
4.17 4.22 |
4.57 4.81 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.02 |
1.25 1.25 |
0.95 0.68 |
1.36 1.46 |
4.95 4.20 |
5.40 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
1.25 1.25 |
0.96 0.82 |
1.36 1.46 |
4.95 4.20 |
5.40 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
1.25 1.00 |
1.00 0.97 |
1.40 1.53 |
4.50 4.10 |
5.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.18 0.89 |
1.25 1.25 |
0.55 0.81 |
1.49 1.53 |
4.50 4.10 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
1.00 1.00 |
0.85 0.94 |
1.53 1.50 |
4.20 4.33 |
4.75 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
1.25 1.00 |
0.96 0.93 |
1.50 1.52 |
4.10 3.95 |
4.75 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
1.25 1.00 |
0.96 0.91 |
1.50 1.52 |
4.10 3.95 |
4.75 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.88 |
1.25 1.00 |
0.96 0.88 |
1.44 1.60 |
4.60 4.30 |
5.75 4.70 |
[AUS VPL-4] แดนน็อค ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 22 | 4 | 70.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 16 | 1 | 83.3% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[AUS VPL-13] อัลโตน่า เมจิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | 13 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 | Hampton East Brighton |
Hurstville Glory FC | 0-5 | Prospect United Soccer Club |
บรอดมีโดว์ เมจิก | 4-2 | Kahibah FC |
วอลล์เซนด์ | 6-1 | Minmi Wanderers FC |
โทรอนโต อวาบา | 4-2 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
Kotara South FC | 1-2 | แฮมิลตัน โอลิมปิค |
วาเลนไทน์ | 0-0![]() |
Cooks Hill United |
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้(ออสเตรเลีย) | 0-3 | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี |
บรันสวิก ซิตี้ | 2-0 | เอพพิงซิตี้ |
แดนน็อค ธันเดอร์ | 3-2 | อัลโตน่า เมจิค |
ไคลโลปาร์คเอสซี | 0-1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย |
แลงวาร์ริน | 2-1 | มอนิงตั้น |
พาสโค วอลล์ เอสซี | 5-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
Ringwood City | 0-3 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
Patrician Brothers | 1-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
เวสเทิร์นคอนดอร์ เอฟซี | 0-5 | Gladesville Ryde Magic |
ไวท์เทิร์ลซี เซบราส | 5-1 | ลาเลอร์ ยูไนเต็ด |
Croydon City | 0-5 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |