AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |
![]() | 26.12% | 38.09% | 35.79% | 73.88% | 61.91% | 64.21% |
![]() | 74.7% | 62.65% | 62.65% | 74.7% | 62.65% | 62.65% |
![]() | 36.94% | 30.96% | 32.10% | 73.88% | 61.91% | 64.21% |
![]() | 62.5% | 68.45% | 69.05% | 75% | 63.1% | 61.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.08 2.13 |
2.99 3.05 |
3.05 3.09 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.97 |
2.16 2.16 |
3.15 3.15 |
2.96 2.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.10 3.10 |
3.10 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.98 |
2.16 2.16 |
3.15 3.15 |
2.96 2.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.97 |
2.10 2.10 |
3.10 3.10 |
3.20 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.97 |
2.16 2.10 |
3.20 3.20 |
3.00 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.03 |
2.02 1.96 |
3.20 3.20 |
3.20 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.03 |
2.02 1.96 |
3.20 3.20 |
3.20 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.96 |
2.15 2.15 |
3.05 3.20 |
3.30 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.10 3.05 |
3.30 3.20 |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | 1-1 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี |