AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เจีย ดินห์ | เสมอ | เตนินห์ | เจีย ดินห์ | เสมอ | เตนินห์ | |
![]() | 11.71% | 37.59% | 50.70% | 88.29% | 62.41% | 49.3% |
![]() | 88.29% | 62.41% | 49.3% | 88.29% | 62.41% | 49.3% |
![]() | 40.63% | 31.04% | 28.33% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
![]() | 59.37% | 68.96% | 71.67% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.75 |
0.90 |
1.19 |
5.20 |
8.20 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.65 |
1.25 1.50 |
0.87 1.05 |
1.34 1.19 |
4.30 5.20 |
5.80 8.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.74 |
1.25 1.50 |
0.88 0.98 |
1.34 1.19 |
4.30 5.20 |
5.80 8.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 1.75 |
0.83 0.95 |
1.73 1.22 |
3.50 5.25 |
4.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
0.75 1.75 |
0.82 0.97 |
1.73 1.22 |
3.50 5.50 |
4.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.54 |
1.50 1.50 |
1.06 1.28 |
1.18 1.18 |
5.20 5.20 |
11.00 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.54 |
1.50 1.50 |
1.06 1.28 |
1.18 1.18 |
5.20 5.20 |
11.00 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0.75 1.75 |
0.73 0.80 |
1.73 1.22 |
3.50 5.75 |
4.00 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 |
7.50 |
15.00 |
เจีย ดินห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เตนินห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |