AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดัมทาวน์ โรสะบัดเอฟซี | เสมอ | เวสต์วอลล์เซนด์เอสซี | อดัมทาวน์ โรสะบัดเอฟซี | เสมอ | เวสต์วอลล์เซนด์เอสซี | |
![]() | 12.28% | 43.86% | 43.86% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 87.72% | 56.14% | 56.14% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 44.40% | 30.08% | 25.52% | 88.8% | 60.17% | 51.04% |
![]() | 55.6% | 69.92% | 74.48% | 88.8% | 60.17% | 51.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
1.25 1.25 |
0.85 0.90 |
1.43 1.38 |
4.40 4.42 |
5.00 4.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
1.50 1.00 |
0.83 1.00 |
1.40 1.53 |
5.00 4.75 |
5.00 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
1.50 1.25 |
0.82 0.84 |
1.40 1.48 |
5.00 4.80 |
5.00 4.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
1.25 1.25 |
0.80 0.83 |
1.35 1.47 |
4.80 4.35 |
5.90 4.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
1.25 1.25 |
0.80 0.83 |
1.35 1.47 |
4.80 4.35 |
5.90 4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.78 |
1.50 1.00 |
0.79 0.97 |
1.44 1.56 |
5.25 4.80 |
5.25 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 |
4.80 |
4.15 |
[NSW-N TPL-6] อดัมทาวน์ โรสะบัดเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | 9 | 6 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% |
เวสต์วอลล์เซนด์เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 2-0 | เซนต์ กิลดา |
อดัมทาวน์ โรสะบัดเอฟซี | 4-0 | เวสต์วอลล์เซนด์เอสซี |
เมลเบิร์น ไนท์ | 5-1 | Beaumaris |
นอร์ธโคท์ซิตี้ | 4-3 | คิงส์ตัน ซิตี้ |
Old Ivanhoe Grammarians SC | 2-2 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี |
เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 3-0 | โครย์ดอน คิงส์ |
เมทแลนด์ | 5-2 | Newcastle Croatia |
Corio SC | 1-1 | FC Clifton Hill |
สตราธมอร์(N) | 2-2 | Ballarat Red Devils |
แดลลัสซิตี้ | 1-3 | เปรสตัน ไลออนส์ |
Eltham Redbacks | 1-3 | ฮูม ซิตี้ |
มิลล์ พาร์ค | 5-1 | Western Eagles |
ไซเดนแฮมปาร์ค | 0-1 | แดนดินัง ซิตี้ เอสซี |
อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 3-2 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
Whittlesea United | 3-1 | West Preston SC |
Banyule City | 2-1 | Old Scotch SC |
Chisholm United | 1-1 | Surf Coast |