AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูดี ซานตาเร็ม | เสมอ | เอสซี ลูซิตาเนีย | ยูดี ซานตาเร็ม | เสมอ | เอสซี ลูซิตาเนีย | |
![]() | 23.76% | 37.83% | 38.42% | 76.24% | 62.17% | 61.58% |
![]() | 78.07% | 60.96% | 60.96% | 78.07% | 60.96% | 60.96% |
![]() | 38.12% | 31.09% | 30.79% | 76.24% | 62.17% | 61.58% |
![]() | 60.8% | 70.45% | 68.75% | 78.41% | 59.09% | 62.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0.50 |
0.92 1.04 |
1.90 1.80 |
3.03 3.18 |
3.51 3.98 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.98 |
0.50 0.75 |
0.81 0.84 |
2.01 1.74 |
3.20 3.35 |
3.25 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.75 |
3.40 3.50 |
3.40 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.99 |
0.50 0.75 |
0.82 0.85 |
2.01 1.74 |
3.20 3.35 |
3.25 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.50 0.50 |
0.85 0.87 |
1.90 1.85 |
3.60 3.70 |
3.30 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
0.50 0.75 |
0.93 0.84 |
1.86 1.74 |
3.30 3.40 |
3.60 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
0.50 0.50 |
0.81 1.12 |
1.95 1.73 |
3.40 3.60 |
3.20 3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
0.50 0.50 |
0.81 1.12 |
1.95 1.73 |
3.40 3.60 |
3.20 3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0.50 0.50 |
0.98 0.95 |
1.74 1.82 |
3.70 3.70 |
4.00 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.90 |
3.40 3.40 |
3.35 3.55 |
ยูดี ซานตาเร็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซี ลูซิตาเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |