AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาร์ซิม | เสมอ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | วาร์ซิม | เสมอ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |
![]() | 23.90% | 38.05% | 38.05% | 76.1% | 61.95% | 61.95% |
![]() | 77.19% | 62.57% | 60.23% | 77.19% | 62.57% | 60.23% |
![]() | 38.05% | 30.98% | 30.98% | 76.1% | 61.95% | 61.95% |
![]() | 61.7% | 69.01% | 69.3% | 76.61% | 61.99% | 61.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.02 |
1.99 2.03 |
3.02 3.07 |
3.24 3.29 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.07 |
2.01 1.98 |
3.20 3.15 |
3.20 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.20 3.10 |
3.40 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.08 |
2.01 1.98 |
3.20 3.15 |
3.20 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.80 |
2.00 1.90 |
3.25 3.30 |
3.30 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.02 |
2.01 2.00 |
3.20 3.20 |
3.20 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.05 |
1.99 1.95 |
3.15 3.15 |
3.35 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.05 |
1.99 1.95 |
3.15 3.15 |
3.35 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.80 |
2.05 2.00 |
3.10 3.15 |
3.45 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.20 3.10 |
3.55 3.45 |
วาร์ซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาร์ซิม | 0-0 | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส |