AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เสมอ | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เสมอ | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 21.35% | 33.71% | 44.94% | 78.65% | 66.29% | 55.06% |
![]() | 78.83% | 66.22% | 54.95% | 78.83% | 66.22% | 54.95% |
![]() | 39.32% | 33.07% | 27.61% | 78.65% | 66.13% | 55.22% |
![]() | 60.56% | 66.67% | 72.78% | 78.89% | 66.67% | 54.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.00 3.00 |
3.80 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
3.00 3.00 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.84 |
1.88 |
3.00 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0.50 0.50 |
0.72 0.77 |
1.86 1.90 |
2.95 3.00 |
3.90 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 |
3.00 |
4.10 |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |