AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |
![]() | 25.54% | 46.54% | 27.92% | 74.46% | 53.46% | 72.08% |
![]() | 77.71% | 54.29% | 68% | 77.71% | 54.29% | 68% |
![]() | 37.23% | 26.73% | 36.04% | 74.46% | 53.46% | 72.08% |
![]() | 65.71% | 74.38% | 59.91% | 68.58% | 51.25% | 80.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
1.94 1.98 |
3.73 3.85 |
2.78 2.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0/0.5 |
0.94 0.99 |
2.14 2.02 |
3.90 4.00 |
2.34 2.66 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
4.00 3.90 |
2.80 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.14 2.02 |
3.90 4.00 |
2.34 2.66 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0/0.5 |
0.88 0.95 |
2.90 1.95 |
4.50 4.50 |
1.83 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.94 |
1.87 1.95 |
4.00 4.50 |
2.80 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.95 |
1.93 2.00 |
3.90 3.90 |
2.90 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0/0.5 |
0.91 0.97 |
1.93 1.97 |
3.70 3.75 |
2.78 2.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0/0.5 |
0.91 0.97 |
1.93 1.97 |
3.70 3.75 |
2.78 2.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 |
0.74 0.87 |
2.85 2.00 |
4.40 4.30 |
1.79 2.70 |
ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | 1-2 | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ |