AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |
![]() | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 90.43% | 58.55% | 51.02% | 90.43% | 58.55% | 51.02% |
![]() | 44.14% | 29.92% | 25.94% | 88.28% | 59.83% | 51.88% |
![]() | 55.98% | 70.6% | 73.42% | 88.03% | 58.8% | 53.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.25 |
4.50 5.50 |
4.33 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.00 1.75 |
1.00 0.90 |
1.50 1.30 |
4.50 5.50 |
4.50 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
1.50 1.50 |
1.03 1.03 |
1.27 |
5.50 |
6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.25 1.25 |
0.93 0.93 |
1.40 1.40 |
4.80 4.80 |
5.75 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.68 |
1.50 1.50 |
0.78 1.08 |
1.38 1.26 |
4.75 5.70 |
5.40 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.68 |
1.50 1.50 |
0.75 1.08 |
1.38 1.26 |
4.75 5.70 |
5.40 7.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 1.03 |
1.00 2.00 |
0.86 0.65 |
1.47 1.31 |
4.40 5.50 |
4.40 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 |
6.00 |
7.00 |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |