AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มพี II | เสมอ | ยูเนี่ยน พลานี | เอ็มพี II | เสมอ | ยูเนี่ยน พลานี | |
![]() | 28.41% | 47.73% | 23.86% | 71.59% | 52.27% | 76.14% |
![]() | 69.95% | 48.19% | 81.87% | 69.95% | 48.19% | 81.87% |
![]() | 30.82% | 25.47% | 43.71% | 61.64% | 50.94% | 87.42% |
![]() | 72.69% | 70.87% | 56.44% | 54.63% | 58.26% | 87.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.75 |
5.20 |
4.58 |
1.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 5.50 |
4.20 5.00 |
2.10 1.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
2.90 4.10 |
5.00 5.75 |
1.75 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.89 |
4.30 |
5.50 |
1.41 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
5.00 |
4.60 |
1.42 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
|
0.84 0.90 |
5.10 5.00 |
5.30 5.00 |
1.36 1.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
|
0.76 0.90 |
3.50 4.70 |
4.20 5.25 |
1.62 1.43 |
เอ็มพี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเนี่ยน พลานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |