AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล เรย์ยาน | เสมอ | รัสเซลล์ซิตี้ | อัล เรย์ยาน | เสมอ | รัสเซลล์ซิตี้ | |
![]() | 7.49% | 37.76% | 54.75% | 92.51% | 62.24% | 45.25% |
![]() | 93.68% | 70.56% | 35.76% | 93.68% | 70.56% | 35.76% |
![]() | 46.26% | 31.12% | 22.62% | 92.51% | 62.24% | 45.25% |
![]() | 54.53% | 68.72% | 76.75% | 90.94% | 62.55% | 46.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.64 |
2.00 2.25 |
0.80 1.25 |
1.18 1.08 |
5.20 8.20 |
7.10 13.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.67 |
2.00 2.25 |
0.80 1.17 |
1.19 1.08 |
6.00 8.20 |
8.70 14.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.09 |
5.50 9.00 |
12.00 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.68 |
2.00 2.25 |
0.81 1.19 |
1.19 1.08 |
6.00 8.20 |
8.70 14.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.75 2.50 |
0.90 0.95 |
1.27 1.12 |
5.25 8.00 |
7.50 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.68 |
2.00 2.25 |
0.79 1.08 |
1.19 1.13 |
6.00 8.00 |
8.70 14.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
2.50 |
0.94 |
1.07 |
9.00 |
20.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.67 |
1.25 2.25 |
0.85 1.20 |
1.19 1.08 |
6.00 9.40 |
8.90 12.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.67 |
1.25 2.25 |
0.85 1.20 |
1.19 1.08 |
6.00 9.40 |
8.90 12.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.25 2.50 |
0.73 0.85 |
1.34 1.08 |
4.40 7.75 |
6.25 23.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.10 |
5.25 8.50 |
8.50 17.00 |
[QAT D1-5] อัล เรย์ยาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 35 | 33 | 5 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 18 | 4 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 20 | 15 | 5 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 11 | 5 | 17 | 15 | 29 | 7 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 15 | 8 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 5 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% |
รัสเซลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |