AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |
![]() | 29.01% | 43.45% | 27.54% | 70.99% | 56.55% | 72.46% |
![]() | 72.29% | 57.83% | 69.88% | 72.29% | 57.83% | 69.88% |
![]() | 35.50% | 28.27% | 36.23% | 70.99% | 56.55% | 72.46% |
![]() | 63.39% | 71.43% | 65.18% | 73.21% | 57.14% | 69.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.83 |
3.30 |
2.02 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.14 |
|
0.80 0.69 |
2.37 2.62 |
3.55 3.75 |
2.25 2.13 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.80 |
3.50 3.50 |
2.50 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.20 |
|
0.81 0.67 |
2.37 2.62 |
3.55 3.75 |
2.25 2.13 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
1.03 0.87 |
2.25 2.80 |
3.60 3.70 |
2.55 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.86 0.86 |
2.80 |
3.80 |
2.02 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
|
0.80 0.84 |
2.50 2.90 |
3.60 3.60 |
2.38 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.20 |
|
0.83 0.59 |
2.46 2.88 |
3.50 3.50 |
2.34 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.20 |
|
0.83 0.59 |
2.46 2.88 |
3.50 3.50 |
2.34 2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.84 |
|
0.88 0.80 |
2.20 2.85 |
3.50 3.80 |
2.50 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 |
3.55 |
2.15 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |