AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอชชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก ยู21 | เสมอ | ซีเบอร์เกีย ยู21 | เอชชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก ยู21 | เสมอ | ซีเบอร์เกีย ยู21 | |
![]() | 25.88% | 44.12% | 30.00% | 74.12% | 55.88% | 70% |
![]() | 77.54% | 56.67% | 65.79% | 77.54% | 56.67% | 65.79% |
![]() | 39.23% | 27.35% | 33.43% | 78.45% | 54.7% | 66.85% |
![]() | 62.87% | 72.16% | 64.97% | 74.25% | 55.69% | 70.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.80 3.80 |
2.90 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.97 |
2.20 2.00 |
3.75 3.80 |
2.55 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.82 |
1.97 |
3.80 |
3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.83 |
0.50 0/0.5 |
0.84 1.03 |
1.95 2.00 |
4.10 4.00 |
3.00 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.89 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.65 0.90 |
2.15 1.95 |
3.70 3.90 |
2.50 3.00 |
เอชชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเบอร์เกีย ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอชชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก ยู21 | 6-2 | ซีเบอร์เกีย ยู21 |