AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอสดี มูนิชิปัล | เสมอ | ซีดี มาร์เกวนเซ่ | ซีเอสดี มูนิชิปัล | เสมอ | ซีดี มาร์เกวนเซ่ | |
![]() | 8.28% | 32.85% | 58.86% | 91.72% | 67.15% | 41.14% |
![]() | 92.48% | 69.17% | 38.35% | 92.48% | 69.17% | 38.35% |
![]() | 45.86% | 33.57% | 20.57% | 91.72% | 67.15% | 41.14% |
![]() | 55.93% | 65.24% | 78.83% | 88.14% | 69.52% | 42.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
1.50 1.50 |
0.94 0.87 |
1.23 1.25 |
4.63 4.46 |
8.00 7.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
1.50 1.50 |
0.91 0.75 |
1.21 1.21 |
4.80 4.80 |
8.60 8.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.28 |
5.00 4.80 |
10.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
1.50 1.50 |
0.92 0.76 |
1.21 1.21 |
4.80 4.80 |
8.60 8.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
1.00 1.50 |
1.03 0.80 |
1.44 1.33 |
3.70 4.50 |
7.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
1.50 1.50 |
0.91 0.79 |
1.21 1.33 |
4.80 4.50 |
8.60 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.50 1.50 |
0.92 0.78 |
1.22 1.29 |
5.25 4.60 |
11.50 10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
1.50 1.50 |
0.93 0.80 |
1.23 1.27 |
5.00 4.60 |
9.40 8.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
1.50 1.50 |
0.93 0.80 |
1.23 1.27 |
5.00 4.60 |
9.40 8.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.92 |
1.00 1.50 |
0.88 0.73 |
1.40 1.33 |
3.60 4.50 |
6.75 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.30 |
5.25 4.70 |
13.00 10.00 |
[GUA D1a-1] ซีเอสดี มูนิชิปัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 35 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | 23 | 3 | 70.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 12 | 1 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 32 | 1 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
[GUA D1a-5] ซีดี มาร์เกวนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 16 | 30 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 21 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 5 | 12 | 3 | 12 | 8 | 27 | 4 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 | 3 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% |
ซีเอสดี มูนิชิปัล | 0-0![]() |
ซีดี มาร์เกวนเซ่ |