AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดานูบิโอ(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | ดานูบิโอ(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |
![]() | 36.47% | 40.00% | 23.53% | 63.53% | 60% | 76.47% |
![]() | 61.08% | 61.08% | 77.83% | 61.08% | 61.08% | 77.83% |
![]() | 31.32% | 30.46% | 38.22% | 62.64% | 60.92% | 76.44% |
![]() | 69.54% | 68.96% | 61.49% | 60.91% | 62.08% | 77.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.30 |
3.40 3.20 |
2.00 1.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
3.10 3.30 |
3.40 3.30 |
2.00 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
3.30 3.30 |
3.30 3.30 |
1.88 1.88 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
|
0.77 0.74 |
3.25 3.60 |
3.40 3.40 |
2.05 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
|
0.78 0.74 |
3.35 3.50 |
3.25 3.20 |
1.97 1.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
|
0.78 0.74 |
3.35 3.50 |
3.25 3.20 |
1.97 1.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
|
0.69 0.92 |
3.10 3.40 |
3.40 3.40 |
2.00 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.20 |
3.25 3.40 |
2.05 1.97 |
ดานูบิโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |