AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ (ญ) | เสมอ | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (ญ) | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ (ญ) | เสมอ | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (ญ) | |
![]() | 4.60% | 30.36% | 65.05% | 95.4% | 69.64% | 34.95% |
![]() | 96.05% | 72.82% | 31.13% | 96.05% | 72.82% | 31.13% |
![]() | 47.70% | 34.82% | 17.48% | 95.4% | 69.64% | 34.95% |
![]() | 52.08% | 62.9% | 85.02% | 95.83% | 74.2% | 29.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.70 |
1.75 1.75 |
0.88 1.11 |
1.19 1.14 |
5.00 5.70 |
8.60 9.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
2.25 2.00 |
0.85 0.95 |
1.06 1.13 |
7.00 6.40 |
15.00 12.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.14 |
7.50 6.50 |
19.00 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
2.25 2.00 |
0.86 0.96 |
1.06 1.13 |
7.00 6.40 |
15.00 12.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
2.25 1.75 |
0.88 0.90 |
1.13 1.22 |
7.00 5.00 |
19.00 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
2.25 1.75 |
0.85 0.91 |
1.06 1.13 |
7.00 6.40 |
15.00 12.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
2.25 2.00 |
0.77 0.82 |
1.11 1.20 |
7.00 5.50 |
19.00 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.58 |
2.25 1.75 |
0.88 1.28 |
1.09 1.12 |
7.00 6.20 |
17.00 16.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
2.25 2.00 |
0.88 0.93 |
1.09 1.15 |
7.00 5.40 |
17.00 15.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
2.25 2.00 |
0.75 0.85 |
1.06 1.17 |
7.25 5.50 |
20.00 15.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
1.50 1.50 |
1.10 1.10 |
1.08 1.22 |
8.75 5.75 |
23.00 12.00 |
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |