AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไมตี้ แบล็คพูล | เสมอ | คัมบอย อีเกิ้ลส์ เอฟซี | ไมตี้ แบล็คพูล | เสมอ | คัมบอย อีเกิ้ลส์ เอฟซี | |
![]() | 27.12% | 34.65% | 38.23% | 72.88% | 65.35% | 61.77% |
![]() | 72.22% | 66.67% | 61.11% | 72.22% | 66.67% | 61.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.30 2.30 |
2.75 2.75 |
3.20 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.27 |
2.90 |
3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.73 |
2.25 2.35 |
2.70 2.80 |
3.15 3.25 |
ไมตี้ แบล็คพูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คัมบอย อีเกิ้ลส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |