AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสวี ดานูบ | เสมอ | ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | เอสวี ดานูบ | เสมอ | ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | |
![]() | 18.95% | 39.43% | 41.62% | 81.05% | 60.57% | 58.38% |
![]() | 83.33% | 60.14% | 56.52% | 83.33% | 60.14% | 56.52% |
![]() | 41.02% | 32.35% | 26.64% | 82.04% | 64.69% | 53.27% |
![]() | 57.8% | 67.66% | 74.53% | 84.4% | 64.67% | 50.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0.75 0.75 |
0.94 0.92 |
1.61 1.70 |
3.85 3.70 |
4.20 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.61 |
3.60 3.90 |
3.80 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
0.75 0.75 |
0.95 0.93 |
1.61 1.70 |
3.85 3.70 |
4.20 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.75 0.75 |
0.80 0.95 |
1.73 1.61 |
3.40 3.60 |
4.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.59 1.59 |
3.60 3.60 |
5.00 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0.75 0.75 |
0.92 0.93 |
1.61 1.60 |
3.85 3.85 |
4.20 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0.75 0.75 |
0.92 0.93 |
1.61 1.60 |
3.85 3.85 |
4.20 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0.75 0.75 |
0.67 0.88 |
1.67 1.66 |
3.25 3.80 |
4.30 4.30 |
เอสวี ดานูบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |