AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |
| 32.95% | 44.78% | 22.27% | 67.05% | 55.22% | 77.73% | |
| 66.9% | 56.17% | 76.93% | 66.9% | 56.17% | 76.93% | |
| 33.52% | 27.61% | 38.86% | 67.05% | 55.22% | 77.73% | |
| 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
|
0.95 0.84 |
2.59 3.07 |
3.49 3.56 |
2.09 1.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
|
0.94 0.81 |
2.87 3.15 |
3.90 4.00 |
1.94 1.81 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.25 |
3.80 4.00 |
2.00 1.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
|
0.95 0.82 |
2.87 3.15 |
3.90 4.00 |
1.94 1.81 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.25 3.50 |
3.75 4.10 |
2.50 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
|
0.94 0.79 |
2.60 3.20 |
3.90 4.00 |
2.11 1.81 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
|
0.84 0.82 |
2.90 3.40 |
3.80 4.00 |
2.05 1.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.20 |
|
0.95 0.63 |
2.85 3.20 |
3.90 4.05 |
1.95 1.75 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.20 |
|
0.95 0.63 |
2.85 3.20 |
3.90 4.05 |
1.95 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.76 0.81 |
2.60 3.45 |
3.80 4.40 |
2.30 1.83 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.75 |
|
1.30 0.90 |
2.60 3.15 |
3.65 3.85 |
2.25 1.90 |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | 0-0 | ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
| โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-0 | ซินซินนาติ II |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | 2-3 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี |
| นิวยอร์ก ซิตี้ II | 0-0![]() |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 4-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | 0-2 | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |
| โคโลราโดแรพิดส์ II | 2-1 | เรอัล โมนาร์ช |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 2-1 | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ |
| นอร์ทเท็กซัสเอสซี | 2-1 | ฮูสตัน ไดนาโม บี |