AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮูราแคน(ญ) | เสมอ | แบร์นฟิลด์ (ญ) | ฮูราแคน(ญ) | เสมอ | แบร์นฟิลด์ (ญ) | |
![]() | 39.24% | 36.27% | 24.49% | 60.76% | 63.73% | 75.51% |
![]() | 60.48% | 64.07% | 75.45% | 60.48% | 64.07% | 75.45% |
![]() | 30.38% | 31.87% | 37.75% | 60.76% | 63.73% | 75.51% |
![]() | 71.47% | 69.9% | 58.64% | 57.07% | 60.21% | 82.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.70 |
|
0.82 1.11 |
3.23 2.69 |
2.88 2.80 |
2.02 2.36 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.11 |
|
0.76 0.72 |
3.30 2.72 |
3.05 3.05 |
2.06 2.33 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.80 |
3.00 3.00 |
2.05 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.12 |
|
0.80 0.73 |
3.30 2.72 |
3.05 3.05 |
2.06 2.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
4.10 2.75 |
3.80 3.40 |
1.65 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.11 |
|
0.79 0.72 |
3.30 2.80 |
3.10 3.40 |
2.06 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
|
0.95 0.99 |
3.90 3.10 |
3.10 3.00 |
1.95 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.75 |
|
0.80 1.01 |
3.45 3.00 |
3.00 2.95 |
2.02 2.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.75 |
|
0.80 1.01 |
3.45 3.05 |
3.00 2.96 |
2.02 2.22 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.72 |
|
0.69 0.94 |
3.30 2.85 |
3.00 3.10 |
2.00 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.85 |
3.15 3.10 |
2.10 2.40 |
ฮูราแคน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบร์นฟิลด์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |