AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |
![]() | 23.26% | 44.19% | 32.56% | 76.74% | 55.81% | 67.44% |
![]() | 76.06% | 56.57% | 67.37% | 76.06% | 56.57% | 67.37% |
![]() | 39.44% | 27.78% | 32.78% | 78.89% | 55.56% | 65.56% |
![]() | 61.94% | 71.66% | 66.39% | 76.11% | 56.67% | 67.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 |
0.93 0.94 |
2.04 2.34 |
3.70 3.75 |
2.78 2.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.25 |
3.80 3.80 |
2.80 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0/0.5 |
0.94 0.95 |
2.04 2.34 |
3.70 3.75 |
2.78 2.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.50 |
0.85 0.92 |
1.90 2.40 |
4.00 3.80 |
3.10 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 |
0.93 0.94 |
2.04 2.40 |
3.70 3.80 |
2.80 2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0.50 |
0.82 0.92 |
1.95 2.38 |
3.80 3.75 |
3.13 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 |
0.95 0.95 |
1.98 2.27 |
3.70 3.85 |
2.95 2.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 |
0.95 0.95 |
1.98 2.27 |
3.70 3.85 |
2.95 2.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0.50 |
0.76 0.94 |
1.95 2.45 |
4.10 3.90 |
3.00 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.20 |
0.50 0.50 |
0.70 0.55 |
2.10 2.25 |
3.85 3.65 |
2.75 2.60 |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | 0-0 | ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-0 | ซินซินนาติ II |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | 2-3 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | 0-0![]() |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 4-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | 0-2 | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |
โคโลราโดแรพิดส์ II | 2-1 | เรอัล โมนาร์ช |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 2-1 | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | 2-1 | ฮูสตัน ไดนาโม บี |