AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | ฮาร์ท | คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | ฮาร์ท | |
![]() | 48.75% | 31.20% | 20.04% | 51.25% | 68.8% | 79.96% |
![]() | 51.19% | 68.55% | 80.26% | 51.19% | 68.55% | 80.26% |
![]() | 25.58% | 34.46% | 39.96% | 51.17% | 68.92% | 79.91% |
![]() | 73.37% | 66.58% | 60.05% | 53.26% | 66.85% | 79.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.20 |
2.90 2.90 |
1.91 1.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
4.50 4.50 |
2.88 2.87 |
1.85 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.89 |
4.50 4.50 |
2.90 2.90 |
1.82 1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
|
0.76 0.83 |
4.40 4.40 |
2.80 2.85 |
1.81 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 |
3.05 |
1.85 |
คอลลีย์สตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาร์ท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |