AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ภาคใต้ ยู22 | เสมอ | นอร์ท ดิสทริค ยู22 | ภาคใต้ ยู22 | เสมอ | นอร์ท ดิสทริค ยู22 | |
![]() | 6.32% | 34.80% | 58.89% | 93.68% | 65.2% | 41.11% |
![]() | 90.58% | 60.14% | 49.28% | 90.58% | 60.14% | 49.28% |
![]() | 47.39% | 32.66% | 19.95% | 94.78% | 65.33% | 39.9% |
![]() | 55.09% | 68.28% | 76.63% | 89.83% | 63.43% | 46.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 |
4.50 |
7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
2.25 1.75 |
0.90 0.82 |
1.18 1.33 |
6.50 5.50 |
11.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.75 1.75 |
0.73 0.73 |
1.30 1.30 |
5.50 5.50 |
7.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
2.25 1.75 |
0.86 0.91 |
1.13 1.22 |
7.50 6.00 |
13.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.75 |
0.87 |
1.28 |
4.60 |
6.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
1.75 1.75 |
0.82 0.88 |
1.28 |
4.60 |
6.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
2.25 2.25 |
0.78 0.80 |
1.15 1.24 |
6.25 5.75 |
10.50 8.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 |
5.25 |
8.75 |
ภาคใต้ ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ท ดิสทริค ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |