AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิดเวสต์ ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | เอเอฟซี แอนอาร์เบอร์(ญ) | มิดเวสต์ ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | เอเอฟซี แอนอาร์เบอร์(ญ) | |
![]() | 25.09% | 40.62% | 34.29% | 74.91% | 59.38% | 65.71% |
![]() | 76.92% | 57.93% | 65.14% | 76.92% | 57.93% | 65.14% |
![]() | 40.86% | 31.18% | 27.96% | 81.72% | 62.37% | 55.91% |
![]() | 61.08% | 70.45% | 68.47% | 77.84% | 59.09% | 63.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
1.92 1.92 |
3.50 3.50 |
2.90 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.91 |
3.40 3.60 |
2.87 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
1.92 1.92 |
3.50 3.50 |
2.90 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0.75 0.50 |
0.85 0.82 |
1.70 1.95 |
3.50 3.30 |
4.10 3.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.50 |
0.78 |
1.95 |
3.60 |
3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.94 |
3.50 |
3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.98 |
3.45 |
3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.75 |
2.15 2.05 |
3.50 3.35 |
2.85 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.90 |
3.30 3.40 |
2.95 3.50 |
มิดเวสต์ ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอฟซี แอนอาร์เบอร์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิดเวสต์ ยูไนเต็ด (ญ) | 1-1 | เอเอฟซี แอนอาร์เบอร์(ญ) |